King George’s Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow Multiple Post...
King George’s Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow | Multiple Post Recruitment Examination 2025 | 9 vacancies
India's Trusted Government Updates
Find results, jobs, admit cards, tools, and more
Found 50 results for "Moti Lal Nehru Medical College (MNNIT)"
531msKing George’s Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow | Multiple Post Recruitment Examination 2025 | 9 vacancies
Complete syllabus and exam pattern for RRB Paramedical Staff Syllabus conducted by Railway Recruitment Board (RRB). Download PDF, check marking scheme...
Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board | UP Police Constable, Jail Warden, Sub Inspector Recruitment 2025 | 26596 vacancies | Qualificat...
Atal Bihari Vajpayee Medical University | UP GNM Entrance Test 2026 | 0 vacancies | Qualification: 10+2 Intermediate with English 40% Marks OR 10+2 In...
Indian Navy (भारतीय नौसेना) | Indian Navy Agniveer SSR Medical 02/2027 Batch INET 2026 | 0 vacancies | Qualification: 10+2 Intermediate Exam with Phys...
Indian Navy (Nausena Bharti) | Indian Navy Agniveer SSR Medical 02/2027 Batch INET 2026 | 0 vacancies | Qualification: 10+2 Intermediate Exam with Phy...
Union Public Service Commission | Combined Medical Services Examination 2026 | 1358 vacancies | Qualification: Passed/Appearing in MBBS degree from a...
All India Institute of Medical Sciences | Nursing Officer Recruitment Common Eligibility Test (NORCET-2026) | 2551 vacancies | Qualification: B.Sc Nur...
All India Institute of Medical Sciences | AIIMS Nursing Officer Recruitment Common Eligibility Test (NORCET) 2026 | 2551 vacancies | Qualification: B....
Indian Air Force | Airmen Group Y Medical Assistant Intake 01/2027 Batch | 162 vacancies
Uttar Pradesh Public Service Commission | UPPSC Medical Officer, Dental Surgeon, Swastha Shiksha Adhikari, Veterinary Officer & Other Post Direct Recr...
Uttar Pradesh Police Recruitment & Promotion Board | UP Police Sub Inspector SI Recruitment 2025 | 4543 vacancies | Qualification: Bachelor Degree in...
Railway Recruitment Board (RRB) | RRB Paramedical Recruitment 2025 | 434 vacancies | Qualification: 10+2 / Certificate / Diploma / Degree in Related P...
Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad | Faculty Positions Recruitment 2025-26
South Indian Bank Ltd | SIB Junior Officer/ Business Promotion Officer Recruitment 2025 | Qualification: Bachelor Degree in Any Stream from Any Recogn...
King George's Medical University, Lucknow | Nursing Officer Recruitment 2025 | 733 vacancies | Qualification: Bachelor Degree in Nursing (B.SC Nursing...
Atal Bihari Vajpayee Medical University, Uttar Pradesh | Uttar Pradesh GNM Entrance Test UPGET 2025 | Qualification: 10+2 Intermediate with English 40...
National Board of Examinations in Medical Sciences (NBE) NAT Board | Graduate Pharmacy Aptitude Test (GPAT) 2025 Admissions | Qualification: Passed /...
All India Institute of Medical Sciences | NORCET 8th Exam 2025 | 0 vacancies | Qualification: B.Sc Nursing and Registered as a Nurse and Midwife with...
All India Institute of Medical Sciences | AIIMS NORCET 8th Nursing Officer Recruitment 2025 | Qualification: B.Sc Nursing and registered as a Nurse an...
Directorate General of Armed Forces Medical Services | DGAFMS Group C Various Post Civilian Recruitment 2025 | 113 vacancies | Qualification: 10th, 10...
Directorate General of Armed Forces Medical Services | DGAFMS Various Post Recruitment 2025 | 113 vacancies
Indian Navy | Join Indian Navy Agniveer SSR Medical Assistant 02/2025, 01/2026 & 02/2026 Batch Recruitment | Qualification: 10+2 Intermediate Exam wit...
Bihar State Health Society | Medical Officer (Ayurvedic, Homeopathic, Unani) Recruitment 2025 | 2619 vacancies | Qualification: BAMS/BHMS/BUMS Degree...
Bihar State Health Society (SHS) | Medical Officer (Ayurvedic, Homeopathic, Unani) | 2619 vacancies | Qualification: BAMS/BHMS/BUMS Degree in any reco...
Uttar Pradesh Police Recruitment & Promotion Board 📌 Post UP Police Sub Inspector SI Confidential | &... | BharatGovResult 🇮🇳RecruitmentPoliceLates...
Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotional Board (PRPB) | Sub Inspector | Assistant Sub Inspector Clerk, Account Recruitment | 760 vacancies | Q...
All India Institute of Medical Sciences | Combined Nursing Officer (Staff Nurse Grade II) Recruitment 2018 | 2000 vacancies | Qualification: Bachelor...
Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education & Research | JIPMER MBBS Admission 2018 | 200 vacancies | Qualification: Passed/Appeared 10+2...
Banaras Hindu University, Institute of Medical Sciences | BHU IMS Admission 2019 | 130 vacancies | Qualification: 10+2 Intermediate Exam with Physics,...
Moti Lal Nehru Medical College (MNNIT), Prayagraj (Allahabad) | MNNIT Non Teaching Post Recruitment 2019 | 106 vacancies | Last Date: 30/09/2019
Nehru Yuva Kendra Sangathan | NYKS Various Post Recruitment 2019 | 337 vacancies
Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research | JIPMER MBBS Admission 2019 | 200 vacancies | Qualification: Passed/Appeared 10+...
Railway Recruitment Board | RRB Paramedical Categories Recruitment 2019 | 1937 vacancies | Qualification: Varies by post (see posts section for detail...
Uttar Pradesh University of Medical Science | Staff Nurse Recruitment 2018 | 100 vacancies | Qualification: Degree / Diploma in General Nursing. Regis...
Madhya Pradesh Bundelkhand Medical College, Sagar | Staff Nurse and Pharmacist Recruitment 2020 | 134 vacancies | Qualification: Staff Nurse: 10+2 wit...
Union Public Service Commission (UPSC) | Combined Medical Services Examination 2022 | 687 vacancies | Qualification: Passed / Appearing Medical Degree...
Indian Railway Chittaranjan Locomotive Works | CLW Apprentice Recruitment 2021 | 492 vacancies | Qualification: Class 10 High School / Matric with ITI...
Patiala Locomotive Works, Patiala | PLW Act Apprentices 2023 | 295 vacancies | Qualification: Class 10 High School / Matric with ITI / NCVT Certificat...
Rajasthan Public Service Commission | Assistant Professor College Education 2020 Recruitment | 918 vacancies
National Testing Agency | Jawaharlal Nehru University Entrance Examination 2020 | Qualification: Varies by course. For UG courses: 10+2 or equivalent....
Uttar Pradesh State Medical Faculty | UPSMFAC Admission Merit List Second Round 2018 | 2250 vacancies | Qualification: Passed 10+2 Intermediate Exam w...
Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga | Bihar 2 Year B.Ed Admission Online Counselling 2021 | Qualification: Bachelor Degree in Education (B.Ed)...
Consortium of Medical, Engineering and Dental Colleges of Karnataka (COMEDK) | Under Graduate Entrance Test (UGET) 2016 Admission | Qualification: For...
National Testing Agency & Jawaharlal Nehru University, New Delhi | Jawahar Lal Nehru University Entrance Examination JNUEE Admission 2021 | Qualificat...
Bihar Public Service Commission | Professor in Engineering College Recruitment 2020 | 27 vacancies | Qualification: PhD Degree in the relevant discipl...
Bihar Public Service Commission | Principal in Polytechnic College Recruitment 2020 | 25 vacancies | Qualification: PhD with First Class Bachelor/Mast...
All India Institute of Medical Sciences, Patna | Nursing Officer Staff Nurse Grade II Recruitment 2020 | 206 vacancies | Qualification: B.Sc Nursing /...
Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga | Bihar 2 Year B.Ed Online Counselling 2020 | Qualification: 10+2+3 Bachelor Degree in any recognized boar...
Madhya Pradesh Public Service Commission | Medical Officer Backlog Recruitment 2019 | 1065 vacancies | Qualification: MBBS Degree in Any Recognized Un...
🇮🇳 BharatGovResult ® — India's Trusted Government Updates Platform.