BharatGovResult
📰 About Government Organization Recruitment 2026 Government Organization has officially announced a recruitment drive for Recruitment .
India's Trusted Government Updates
Find results, jobs, admit cards, tools, and more
Found 51 results for "Bharat Coking Coal Limited"
678ms📰 About Government Organization Recruitment 2026 Government Organization has officially announced a recruitment drive for Recruitment .
Coal India Limited | Management Trainee Recruitment 2026 | 660 vacancies | Qualification: Engineering Degree (BE / B.Tech / B.Sc Engineering) in the r...
Coal India Limited | Management Trainee Recruitment 2026 | 660 vacancies | Qualification: Engineering Degree (BE / B.Tech / B.Sc Engineering) in the r...
Yantra India Limited | YIL Apprentices 2026 | 3979 vacancies | Qualification: Class 10 High School with 50% marks (for both ITI and Non ITI). For ITI...
Yantra India Limited | Engagement of Trade Apprentices 2026 | 3979 vacancies | Qualification: Class 10 High School with 50% and ITI/NCVT for ITI trade...
India Post Payments Bank Limited | Engagement of Retired Government Servants as Hindi Officer (Rajbhasha Adhikari) on Contract Basis | Not mentioned v...
The Cotton Corporation of India Limited | Various Post Recruitment 2025 | 147 vacancies
IDBI Bank Limited | Junior Assistant Manager (JAM), Grade 'O' Recruitment 2025 | 676 vacancies | Qualification: Bachelor Degree in Any Stream in Any R...
Northern Coalfield Limited | Technician (Trainee) Recruitment 2025 | 200 vacancies | Qualification: Class 10th Matric Exam Passed from Any Recognized...
Indian Oil Corporation Limited | IOCL Marketing Division Trade, Technical and Graduate Apprentices 2025 | 200 vacancies | Qualification: Varies by pos...
Northern Coalfields Limited | NCL ITI / Graduate & Diploma Apprentices 2025 | 1765 vacancies | Qualification: Candidates must have ITI, Diploma, or Ba...
Industrial Development Bank of India Limited | Junior Assistant Manager (JAM) Grade O Through PGDBF Recruitment 2025 | 650 vacancies | Qualification:...
IDBI Bank Limited | Junior Assistant Manager (JAM) Grade O through PGDBF 2025-26 | 650 vacancies | Qualification: Bachelor Degree in Any Stream in Any...
Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited | Agriculture Graduate Trainee AGT Recruitment 2025 | 0 vacancies | Qualification: B.Sc Agriculture with...
Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited | RVUNL Technician-III (ITI)/ Operator-III (ITI)/ Plant Attendant-III (ITI) Recruitment 2025 | 2163 vacan...
Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited | Technician-III (ITI)/ Operator-III (ITI)/ Plant Attendant-III (ITI) Recruitment 2025 | 2163 vacancies |...
Indian Oil Corporation Limited | Non Executive Personnel in Marketing Division Recruitment 2025 | 246 vacancies
Indian Oil Corporation Limited | IOCL Non Executive Personnel in Marketing Division Recruitment 2025 | 246 vacancies
Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited | RVUNL Junior Engineer and Junior Chemist Recruitment 2025 | 271 vacancies | Qualification: BE / B.Tech...
Indian Oil Corporation | 🇮🇳RecruitmentAll IndiaLatest JobsIndian Oil Corporation Limited IOCL Refineries Division Apprentices Recruitment 2023 1720...
Uttar Pradesh Rajya Vidhut Utpadan Nigam Limited | UPRVUNL Various Post DV Test Admit Card 2019 | 117 vacancies | Qualification: Varies by post: Diplo...
Oil and Natural Gas Corporation Limited | ONGC Delhi, Dehradun Various Post Recruitment 2018 | 115 vacancies
Nuclear Power Corporation of India Limited | NPCIL Various Post Recruitment 2019 | 107 vacancies | Qualification: Varies by post; generally 10+2 Inter...
National Thermal Power Corporation Limited | Experience Engineer E2 Recruitment 2019 | 203 vacancies | Qualification: BE / B.Tech Engineering Degree i...
GAIL (India) Limited | GAIL India Senior Engineer, Officer, and Various Posts Recruitment 2018 | 176 vacancies | Qualification: Bachelor's degree in r...
Madhya Pradesh Poorv Kshetra Vidhut Vitran Company Limited | Junior Engineer Electrical Recruitment 2016 | 50 vacancies | Qualification: Degree / Dipl...
Life Insurance Corporation Housing Finance Limited | LIC HFL Assistant and Assistant Manager Recruitment 2017 | 264 vacancies | Qualification: For Ass...
Madhya Pradesh Poorv Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited (MPPKVVCL) Jabalpur | MPPVVCL Testing Attendant and Account Officer Recruitment 2017 | 51...
Lucknow Metro Rail Corporation Limited | LMRC Non Executive Various Post Recruitment 2018 | 358 vacancies | Qualification: Varies by post. Generally,...
Bihar State Power (Holding) Company Limited | Junior Accountant Clerk Recruitment 2018 | 350 vacancies | Qualification: Bachelor Degree in Commerce in...
Broadcast Engineering Consultants India Limited | BECIL Manpower Online Form 2019 | 3006 vacancies
Bharatiya Daak Vibhag (India Post) | Gramin Dak Sevak Engagement 2020 | 18251 vacancies | Qualification: Class 10 High School Exam Passed in Any Recog...
National Fertilizers Limited | Non Executive ITI Recruitment 2019 | 30 vacancies | Qualification: Class 10th passed and ITI in related trade (General/...
Bharat Sanchar Nigam Limited | BSNL Junior Telecom Officer Recruitment 2019 | 198 vacancies | Qualification: BE / B.Tech Degree in Civil / Electrical...
Bharat Sanchar Nigam Limited | Management Trainee (Telecom Operator) Recruitment 2018 | 300 vacancies | Qualification: Engineering Degree in Telecommu...
Chhattisgarh State Power Holding Company Limited | Data Entry Operator Recruitment 2018 | 670 vacancies | Qualification: Bachelor Degree in Any Stream...
Oil and Natural Gas Corporation Limited | ONGC Apprentice in Various Posts Recruitment 2019 | 4014 vacancies | Qualification: Candidates must have ITI...
Northern Coalfield Limited | NCL Various ITI Trade Apprentice Online Form 2019 | 2482 vacancies | Qualification: Class 10 High School Exam Passed with...
National Fertilizers Limited | Account Assistant Recruitment 2019 | 52 vacancies | Qualification: Bachelor Degree in Commerce (B.Com) with 50% marks f...
National Fertilizers Limited | Management Trainee Recruitment 2019 | 44 vacancies | Last Date: 14/06/2019
National Fertilizers Limited | Marketing Representative Recruitment 2019 | 40 vacancies | Qualification: Bachelor Degree in Agriculture (B.Sc AG) in A...
Rastriya Ispat Nigam Limited (Vizag Steel) | Junior Trainee Recruitment 2018 | 664 vacancies | Qualification: For Mechanical: Class 10 with ITI Certif...
Nainital Bank Limited | Clerk and Probationary Officer Recruitment 2020 | 155 vacancies | Qualification: Bachelor / Master Degree with Minimum 50% Mar...
Rajasthan Vidhyut Utpadan Nigam Limited (RVUNL) | Combined Technical Helper Recruitment 2018 Reserve List | 2433 vacancies | Qualification: Class 10 H...
Uttar Pradesh Power Corporation Limited | UPPCL Accountant, Assistant Accountant and Technical Grade II Recruitment 2018 | 2842 vacancies
Uttar Pradesh Power Corporation Limited | UPPCL Additional Private Secretary and Assistant Review Officer Recruitment 2017 Re-Exam | 80 vacancies | Qu...
IDBI Bank Limited | Executive Sales and Operations ESO Recruitment 2024 | 1000 vacancies | Qualification: Bachelor Degree in Any Stream in Any Recogni...
IDBI Bank Limited | Officer Grade A (Assistant Manager) Recruitment 2023 | 600 vacancies | Qualification: Bachelor Degree in Any Stream in Any Recogni...
IDBI Bank Limited | IDBI Bank Executive Recruitment 2021 | 920 vacancies | Qualification: Bachelor Degree in Any Stream in Any Recognized University i...
Bihar State Power Holding Company Limited | BSPHCL Various Post Recruitment 2018 | 175 vacancies
🇮🇳 BharatGovResult ® — India's Trusted Government Updates Platform.